Taxi Nha trang
Mục lục
DỊCH VỤ TAXI NHA TRANG ĐƯA ĐÓN SÂN BAY CAM RANH 4 7 16 CHỖ 24/7
Quý khách đang và sắp có dự định bay đến Nha Trang mục đích du lịch hoặc một chuyến công tác ngắn ngày, dài ngày cùng công ty…Quý khách hàng đang có nhu cầu cần dịch vụ xe 4 chõ, 7 chỗ, 16 chỗ tiễn hoặc đón từ Sân Bay Cam Ranh về tận nơi thành phố Nha trang, Cam ranh, Ninh Hòa, Vạn Ninh…quý khách liên hệ ngay số điện thoại HOTLINE: 0328.628.629 để được hỗ trợ tận tình, dịch vụ hoạt động 24/7 tất cả các ngày lễ, tết. gọi xe là có ngay từ 5- 10 phút. phương chăm hàng đầu “tất cả vì lợi ích của khánh hàng an toàn, chu đáo, chữ tính hàng đầu “
TAXI NHA TRANG, ĐẶT XE TAXI NHA TRANG ĐI SÂN BAY:
HOTLINE: 0328.628.629 BẢNG GIÁ THUÊ XE DU CHUYỂN TỪ SÂN BAY <====> NHA TRANG:
-
BẢNG GIÁ THUÊ XE DU LỊCH NHA TRANG CÓ TÀI XẾ
Lộ trình thuê xe du lịch | Giá xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Ô tô 16 chỗ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Cam Ranh (2 chiều) | 400,000đ | 600,000đ | 900,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Cảng Bình Ba/Cam Ranh | 400,000đ | 600,000đ | 900,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Đảo Bình Lập/Bình Tiên | 700,000đ | 900,000đ | 1,400,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Bình Hưng/Bãi Kinh | 800,000đ | 1,000,000đ | 1,600,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Ninh Chữ, Vĩnh Hy | 800,000đ | 1,000,000đ | 1,900,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi KDL Bãi Dài (2 chiều) | 400,000đ | 600,000đ | 900,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi City 5 tiếng (6 điểm) | 500,000đ | 700,000đ | 1,000,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Tuor Đồng Cừu, Hang Rái, Vĩnh Hy (1 ngày) | 1,200,000đ | 1,500,000đ | 2,200,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi City 10 tiếng (6 điểm+ đi ăn) | 900,000đ | 1100,000đ | 1,800,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Thị Xã Ninh Hòa | 400,000đ | 600,000đ | 900,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Dốc Lêch – Ninh Hòa | 500,000đ | 700,000đ | 1,100,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Đảo Điệp Sơn Vạn Giã | 600,000đ | 800,000đ | 1,100,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi KDL Thác Yang Bay | 500,000đ | 900,000đ | 1,300,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Vinpearl (2 chiều) | 250,000đ | 350,000đ | 600,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Tắm Bùn I-Resort (2 chiều) | 300,000đ | 350,000đ | 600,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Đảo Khỉ – Long Phú (2 chiều) | 500,000đ | 700,000đ | 1,200,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Ba Hồ (2 chiều) | 600,000đ | 800,000đ | 1,400,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi TP Phan Rang Ninh Thuận | 800,000đ | 1000,000đ | 1,800,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Mũi Né – Phan Thiết – Bình Thuận | 1.600,000đ | 1.900,000đ | 2.800,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi TP Hồ Chí Minh (Sài Gòn) | 4.000,000đ | 4.400,000đ | 5.600,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Đà Lạt | 1,200,000đ | 1,500,000đ | 2,000,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Buôn Mê Thuột – Đaklak | 1,700,000đ | 2,100,000đ | 2,900,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Tuy Hòa – Phú Yên | 1,200,000đ | 1,500,000đ | 2,100,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi Quy Nhơn – Bình Định | 1,800,000đ | 2,100,000đ | 2,800,000đ |
Giá thuê xe du lịch Nha Trang đi TP Đà Nẵng | 4,500,000đ | 4,900,000đ | 6,400,000đ |
[/ux_text]
dịch vụ tôt, xe đời mới, giá cả phải chăng